Oxalsyre blandingstabel

Oxalsyre blandingstabel

3,2 % oxalsyre blandingstabel

Beregnet ud fra 30 ml pr. bifamilie. Antal bifamilier er rundet ned, hvorfor tabellens tal vil afvige lidt fra en oxalsyreregnemaskine.

Link til oxalsyre regnemaskine.

*****

Antal
bifamilier
Gram
oxalsyre
Gram
sukker
Liter
vand
Liter
opløsning ialt
18 25 333,3 0,33 0,55
22 30 400,0 0,40 0,66
25 35 466,7 0,47 0,77
29 40 533,3 0,53 0,89
33 45 600,0 0,60 1,00
36 50 666,7 0,67 1,11
40 55 733,3 0,73 1,22
44 60 800,0 0,80 1,33
47 65 866,7 0,87 1,44
51 70 933,3 0,93 1,55
55 75 1000,0 1,00 1,66
59 80 1066,7 1,07 1,77
62 85 1133,3 1,13 1,88
66 90 1200,0 1,20 1,99
70 95 1266,7 1,27 2,10
73 100 1333,3 1,33 2,21
77 105 1400,0 1,40 2,32
81 110 1466,7 1,47 2,43
84 115 1533,3 1,53 2,55
88 120 1600,0 1,60 2,66
92 125 1666,7 1,67 2,77
95 130 1733,3 1,73 2,88
99 135 1800,0 1,80 2,99
* Da bier er følsomme over for fejlkoncentrationer, skal der lægges vægt på omhyggelighed ved fremstillingen af blandingen. Brug derfor en vægt som måler med 1 grams nøjagtighed. Det kan derfor heller ikke anbefales at lave meget små blandinger, da små fejlvejninger vil give en for upræcis oxalsyrekoncentration.

Husk altid syre i vand, brug handsker, briller og åndedrætsværn.
Husk ekstra vand til afskylning, hvis oxalsyre kommer i øjnene eller på huden.!!!!!!

?????